Programação do ATL 2023 tem educação e saúde indígenas; veja agenda completa do evento

Texto: Isadora Wandermurem

    Imagem: O Acampamento Terra Livre (ATL)/Foto: Andressa Anholete/Getty Images

    Acampamento Terra Livre (ATL) acontece entre os dias 24 e 28 de abril para debater questões territoriais e culturais dos povos indígenas

    Acampamento Terra Livre (ATL) é um encontro anual que reúne povos indígenas de diversas regiões do Brasil em Brasília, para discutir pautas relacionadas a demandas culturais, territoriais e ambientais dos povos indígenas.

    Organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), este ano o evento acontece entre os dias 24 e 28 de abril e tem como foco a demarcação de territórios.

    Confira a programação do Acampamento Terra Livre:

    Dia 23/4

    06h30 | Instalação da estrutura do acampamento

    14h | Chegada das Delegações

    20h | Ritual de espiritualização do Acampamento com as Nhandesys

    Dia 24/4

    8h – 8h30 | Boas-vindas, acordo de convivência, informes gerais e programação e Mesa de Abertura

    8h30 – 12h | Apresentação das delegações indígenas

    9h30 – 12h | Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas

    10h – 10h30 | Coletiva de Imprensa do 19º ATL

    14h – 15h | Marcha e Ato em Frente Congresso Nacional: Enfrentamento de PLs Anti-indígenas

    15h – 18h | Sessão Solene no Congresso Nacional

    18h | Devolutiva da Sessão Solene para o acampamento

    20h | Noite Cultural

    Dia 25/4

    8h – 10h | Plenária: Parentíssimos e Parentíssimas: Autoridades Indígenas no Movimento e no Governo

    10h – 12h | Plenária: Campanha Indígena

    14h – 17h | Plenária: Mulheres Indígenas

    17h – 18h | Plenária: Parentes LGBT+: Decolonizando (r)existências

    20h | Noite Cultural

    Dia 26/4

    8h – 8h10 | Lançamento de livro: APOINME 30 anos

    8h10 – 9h25 | Plenária: Educação Escolar Indígena

    9h25 – 10h25 | Plenária: Saúde Indígena

    10h35 – 12h | Plenária: Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas

    14h | Retomada do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas

    14h15 – 16h | Plenária: O futuro indígena é hoje: sem demarcação não há democracia! Povos Indígenas Decretam Emergência Climática!

    16h30 | Marcha e Ato: Povos Indígenas Decretam Emergência Climática

    19h | Vígilia STF contra o Marco Temporal

    21h | Noite Cultural

    Dia 27/4

    8h – 8h10 | Lançamento do Relatório: “Impactos da produção de commodities agrícolas às comunidades Avá-Guarani da Terra Indígena Tekoha Guasu Guavirá/Oeste do Paraná”

    8h10 – 9h10 | Plenária: A importância da Comunicação e tecnologia Indígena na decolonização, denúncia e luta

    9h10 – 10h10 | Plenária: Juventude Indígena na luta pelo fortalecimento identitário

    10h10 – 12h | Plenária: Isolados ou dizimados: Povos indígenas em isolamento voluntário

    11h – 12h | Plenária: Comissão Nacional da Memória e Verdade Indígena

    14h – 16h | Plenária: O julgamento do Marco Temporal e suas implicações no direito dos povos indígenas

    15h50 – 16h | Chamado para o acampamento do Marco Temporal

    16h – 18h | Marcha pela Terra: Movimentos Sociais em defesa da democracia

    20h | Noite Cultural

    Dia 28/4

    7h – 12h | Plenária de encerramento e leitura da carta final do ATL 2023

    Compartilhar

    Rodrigo Martins

    Deixe um comentário

    O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

    Next Post

    População indígena quase dobrou em uma década, indica prévia do Censo

    sex abr 28 , 2023
    Texto: Murilo Pajolla Foto: Giorgia Prates Especialista vê aumento no autorreconhecimento e diz que impacto pode ser positivo nas políticas públicas O Censo Demográfico já registra mais de 1,65 milhão de indígenas no Brasil, quase o dobro do contabilizado no último levantamento em 2010, quando 896 mil pessoas se declararam indígenas. O número […]

    Você pode gostar: